Продолжение табл. 1.2.1
| Серия | 4А...РОМ5 | 4А...Р3РОМ5 |
|---|---|---|
| Способ охлаждения | Обдув | Обдув |
| Соединение фаз обмотки статора | В треугольник/звезду | В звезду |
| Класс изоляции обмотки статора по ГОСТ 8865-70 | B для 4А71-100РОМ5 и F для 4А112-180РОМ5 | B |
| Направление вращения | Левое или правое | Левое или правое |
| Степень защиты от внешней среды по ГОСТ 17459-72 или исполнение | Специальное водозащищенное | Специальное водозащищенное |
| Расположение коробки выводов | Сверху | Сверху |
| Применяемая смазка подшипников | Смазка ЛЗ-31 (ГОСТ 5575-76) для 4А71-132РОМ5, ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-60) для 4А160-180РОМ5 | Смазка ЛЗ-31 (ГОСТ 5575-76) заложена на весь срок службы подшипника со стороны вентилятора, жидкое масло - со стороны редуктора |
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Содержание